回轉(zhuǎn)式空氣分配器
 
一、 概述
回轉(zhuǎn)式空氣分配器是通過閥芯旋轉(zhuǎn),將風(fēng)機送入的空氣由旋轉(zhuǎn)閥芯依次分配給各個出風(fēng)口,而獲得定時定量的壓縮空氣,再通過管道送到各均化區(qū)(配充氣箱),依次循環(huán)使粉料得到均化。
二、回轉(zhuǎn)式空氣分配器原理圖

三、技術(shù)參數(shù)表
型號規(guī)格  |             QFFΦ500mm  |             QFFΦ500mm  |             QFFΦ500mm  |             QFFΦ500mm  |         |
名稱  |             單四嘴  |             單八嘴  |             雙六嘴  |             四、八嘴  |         |
外形尺寸  |             2160×950×820  |             1600×1700×910  |             2006×2165×1100  |             1630×1700×9100  |         |
減速電機  |             擺線針輪減速機BWEY2715-1505  |             擺線針輪減速機BWEY2715-1505  |             擺線針輪減速機XWEY-106  |             擺線針輪減速機BWEY2715-1505  |         |
鏈傳動  |             Z1=17、Z2=68  |             Z1=17、Z2=68  |             Z1=19、Z2=66  |             Z1=17、Z2=68  |         |
分配閥名稱  |             四嘴  |             八嘴  |             六嘴  |             四嘴  |             八嘴  |         
進氣口直徑(Φmm)  |             100  |             100  |             150  |             100  |             100  |         
出氣口直徑(Φmm)  |             100  |             80  |             125  |             100  |             80  |         
風(fēng)量(m3/min)  |             10  |             4  |             8.5  |             10  |             4  |         
工作風(fēng)壓(MPa)  |             0.07  |             0.04  |             0.07  |             0.04  |         |
閥芯轉(zhuǎn)速(r/min)  |             0.25  |             0.25  |             0.288  |             0.25  |         |
Zui大使用壓力(Mpa)  |             0.1  |             0.1  |             0.1  |             0.1  |         |
配套選用  |             Φ8米、Φ10米生料均化庫  |             Φ8米、Φ10米水泥及生料均化庫  |             Φ15米、Φ18米水泥均化庫  |             Φ8米、Φ10米混合式生料均化  |         |
外形尺寸及基礎(chǔ)圖

回轉(zhuǎn)式空氣分配器原理圖


                            
                            
                                    
                                    
                                    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
