百葉式氣動(dòng)氣流調(diào)節(jié)閥TJQB-0.5(圓形)
 
公稱壓力  |             0.05MPa  |         
漏質(zhì)率  |             1.5%  |         
介質(zhì)流速  |             ≤m/s  |         
適用溫度  |             -20~300℃  |         
適用介質(zhì)  |             空氣、粉塵氣體等  |         




主要連接尺寸表
DN  |             D  |             D1  |             L  |             L1  |             L2  |             b  |             n-d  |             氣動(dòng)裝置  |             風(fēng)機(jī)  |             重量(kg)  |         
280  |             324  |             306  |             160  |             820  |             330  |             8  |             8-Φ10  |             QZ15  |             4-72  |             125  |         
320  |             367  |             350  |             180  |             860  |             340  |             16-Φ7  |             135  |         |||
360  |             416  |             394  |             900  |             155  |         ||||||
450  |             512  |             490  |             930  |             370  |             16-Φ10  |             QZ25  |             200  |         |||
500  |             572  |             550  |             200  |             980  |             380  |             232  |         ||||
600  |             676  |             650  |             1235  |             287  |         ||||||
180  |             230  |             205  |             160  |             715  |             330  |             8-Φ7  |             QZ15  |             9-19 9-26  |             100  |         |
200  |             250  |             225  |             735  |             106  |         ||||||
224  |             284  |             254  |             755  |             117  |         ||||||
250  |             310  |             280  |             781  |             8-Φ10  |             9-19 9-27  |             125  |         ||||
280  |             360  |             320  |             801  |             187  |         ||||||
315  |             395  |             355  |             180  |             840  |             340  |             168  |         ||||
355  |             435  |             395  |             880  |             192  |         ||||||
400  |             500  |             450  |             885  |             370  |             8-Φ12  |             QZ25  |             212  |         |||
450  |             550  |             500  |             925  |             247  |         ||||||
500  |             620  |             560  |             200  |             975  |             380  |             12-Φ12 
 
  |             280  |         |||
560  |             680  |             620  |             1035  |             10  |             302  |         |||||
630  |             750  |             690  |             1265  |             327  |         ||||||
710  |             830  |             770  |             1345  |             420  |             16-Φ12  |             QZ85  |             372  |         |||
800  |             920  |             860  |             260  |             1362  |             450  |             9-26  |             428  |         |||
900  |             1040  |             970  |             1462  |             16-Φ15  |             477  |         |||||
1000  |             1110  |             1065  |             1640  |             4-27 Y5-48  |             525  |         |||||
1110  |             1220  |             1170  |             1740  |             12  |             20-Φ15  |             572  |         ||||
1120  |             1250  |             1190  |             280  |             1760  |             485  |             QZ150  |             622  |         |||
1200  |             1330  |             1270  |             1840  |             24-Φ15  |             G/Y-72  |             702  |         ||||
1400  |             1520  |             1470  |             320  |             2040  |             505  |             852  |         ||||
1600  |             1700  |             1660  |             2240  |             28-Φ19  |             992  |         |||||
1800  |             1900  |             1860  |             420  |             2448  |             840  |             14  |             QZ400  |             1217  |         ||
2000  |             2122  |             2060  |             2648  |             1557  |         ||||||
2200  |             2300  |             2260  |             450  |             2848  |             855  |             36-Φ19  |             G/Y-73-13  |             1980  |         ||
2500  |             2600  |             2560  |             3148  |             2400  |         ||||||
2800  |             2900  |             2860  |             500  |             3448  |             880  |             QZ500  |             2970  |         
您可能會(huì)對(duì)以下產(chǎn)品感興趣
產(chǎn)品好不好 用我們的業(yè)績(jī)證明
奧普核心合作伙伴
企業(yè)規(guī)模怎么樣 用我們的資質(zhì)說明
生產(chǎn)能力怎么樣 用我們的設(shè)備和團(tuán)隊(duì)表明
新聞動(dòng)態(tài)
- 側(cè)式懸臂堆料機(jī)的構(gòu)造及原理
 - 什么是 熟料散裝機(jī),有哪三大性能特點(diǎn)
 - 什么是 氣箱脈沖布袋除塵器,安裝注意事項(xiàng)概述
 - 橋式刮板取料機(jī)的特點(diǎn)及操作注意事項(xiàng)
 - 什么是圓盤給料機(jī),有哪些優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
 - 斗式提升機(jī)的六大特點(diǎn)概述
 - 操作連續(xù)式均化庫(kù)的四大注意事項(xiàng)
 - 移動(dòng)式堆料機(jī)三大優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)及使用步驟
 - 關(guān)于網(wǎng)站內(nèi)容違禁詞、極限詞失效說明
 - 斗式提升機(jī)的工作過程分為哪三個(gè)階段
 - 談?wù)剼鈩?dòng)調(diào)節(jié)閥的使用注意事項(xiàng)
 - 電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥是工業(yè)自動(dòng)化控制領(lǐng)域中的重要執(zhí)行單元
 - 電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥的分類
 - 電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥屬于電動(dòng)閥門和電動(dòng)調(diào)節(jié)閥中的一個(gè)品種
 

                            
                            
                            
                            
                                    
                                    
                                    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
