OKX-Ⅱ卸料閥系統(tǒng)
概述
        庫底卸料裝置由庫底螺旋閥、庫底分料箱、氣動開關(guān)閥、電動流量控制閥及卸料溜子組成(見圖一),用于水泥生料粉或水泥庫底卸料。庫底卸料裝置能自動調(diào)節(jié)卸料流量且均勻,其結(jié)構(gòu)合理,操作維護(hù)簡單方便,可設(shè)三個下料口,用戶也可選用庫側(cè)卸料裝置(見圖二)。
        本廠卸料裝置的氣動開關(guān)閥(見圖三)、電動流量調(diào)節(jié)閥(見圖三)是采用德國技術(shù)制造,閥芯、殼體采用16Mn鋼制作,閥芯表面鍍鉻,厚度10μm,以增加其耐磨性能,閥芯的密封采用優(yōu)質(zhì)整體羊毛氈密封,密封盒的松緊可在外部調(diào)節(jié),更換時可在無須拆卸閥體的情況下從雙側(cè)抽出,閥芯開口、殼體部件下料均采用激光切割、機(jī)床加工的方式制作,充分保證設(shè)備裝配的高精密度。
進(jìn)、出口法蘭及外形尺寸
代號 規(guī)格  |              A1   |             A2    |             A3   |             m   |             n x e  |             M   |             N    |              L1   |              L  |         
B250  |             340   |             330  |             235  |             100   |             1 x 100  |             10  |             20  |             345  |             760  |         
B300  |             390   |             380  |             260  |              90   |             8 x 85    |             12  |             22  |             370  |             760  |         
B400  |             490   |             480  |             330  |             115   |             2 x 110    |             12  |             22  |             420  |             760  |         
B500  |             590   |             580  |             380  |             110   |             3 x 110  |             14  |             24  |             470  |             780  |         
B630  |             730   |             720  |             455  |             110   |             4 x 115  |             16  |             30  |             540  |             780  |         




規(guī)格 部件  |             B250  |             B315    |             B400  |             B500  |             B600  |             備注  |         |
氣 動 開 關(guān) 閥   |             螺旋閘門  |             250x250  |             315x315  |             400x400  |             500x500  |             630x630  |             |
卸料能力  |             150t/h(max)  |             220t/h(max)  |             410t/h(max)  |             550t/h(max)  |             700t/h(max)  |             ||
閥芯開口  |             Ω形或三角形  |             Ω形或三角形  |             Ω形或三角形  |             Ω形或三角形  |             Ω形或三角形  |             或η形  |         |
流通面積  |             0.016m2  |             0.024m2  |             0.04m2  |             0.052m2  |             0.068m2  |             ||
充氣風(fēng)量  |             13.5m3/h  |             16m3/h  |             21m3/h  |             27m3/h  |             34m3/h  |             壓力<8000pa  |         |
氣缸  |             QGB-100x200-MP4  |             QGB-100x200-MP4  |             QGB-100x200-MP4  |             QGB-125x200-MP4  |             QGB-125x200-MP4  |             ||
耗氣量12m3/h  |             耗氣量12m3/h  |             耗氣量12m3/h  |             耗氣量17m3/h  |             耗氣量17m3/h  |             壓力<0.6Mpa  |         ||
電磁閥KD25-8220V  |             電磁閥KD25-8220V  |             電磁閥KD25-8220V  |             電磁閥KD25-8220V  |             電磁閥KD25-8220V  |             |||
開關(guān)時間1-2S  |             開關(guān)時間1-2S  |             開關(guān)時間1-2S  |             開關(guān)時間1-2S  |             開關(guān)時間1-2S  |             |||
電 動 流 量 控 制 閥  |             調(diào)節(jié)范圍  |             0-150t/h(max)  |             0-220t/h(max)  |             0-410t/h(max)  |             0-550t/h(max)  |             0-700t/h(max)  |             |
閥芯開口  |             Ω形或三角形  |             Ω形或三角形  |             Ω形或三角形  |             Ω形或三角形  |             Ω形或三角形  |             或η形  |         |
流通面積  |             0.016m2  |             0.024m2  |             0.04m2  |             0.052m2  |             0.068m2  |             壓力<8000pa  |         |
充氣風(fēng)量  |             13.5m3/h  |             16m3/h  |             21m3/h  |             27m3/h  |             34m3/h  |             或根據(jù)要求  |         |
電動 執(zhí)行器  |             AS-25  |             AS-25  |             BS-60  |             BS-60  |             A+RS100  |             ||
輸出力矩250Nm  |             輸出力矩250Nm  |             輸出力矩600Nm  |             輸出力矩600Nm  |             輸出力矩1000Nm  |             |||
輸入輸出4-20mA  |             輸入輸出4-20mA  |             輸入輸出4-20mA  |             輸入輸出4-20mA  |             輸入輸出4-20mA  |             |||
全程時間30S  |             全程時間30S  |             全程時間30S  |             全程時間30S  |             全程時間30S  |             |||
電源電壓220V50HZ  |             電源電壓220V50HZ  |             電源電壓220V50HZ  |             電源電壓220V50HZ  |             電源電壓220V50HZ  |             或根據(jù)要求  |         ||
您可能會對以下產(chǎn)品感興趣
產(chǎn)品好不好 用我們的業(yè)績證明
奧普核心合作伙伴
企業(yè)規(guī)模怎么樣 用我們的資質(zhì)說明
生產(chǎn)能力怎么樣 用我們的設(shè)備和團(tuán)隊(duì)表明
新聞動態(tài)
- 側(cè)式懸臂堆料機(jī)的構(gòu)造及原理
 - 什么是 熟料散裝機(jī),有哪三大性能特點(diǎn)
 - 什么是 氣箱脈沖布袋除塵器,安裝注意事項(xiàng)概述
 - 橋式刮板取料機(jī)的特點(diǎn)及操作注意事項(xiàng)
 - 什么是圓盤給料機(jī),有哪些優(yōu)勢特點(diǎn)
 - 斗式提升機(jī)的六大特點(diǎn)概述
 - 操作連續(xù)式均化庫的四大注意事項(xiàng)
 - 移動式堆料機(jī)三大優(yōu)勢特點(diǎn)及使用步驟
 - 關(guān)于網(wǎng)站內(nèi)容違禁詞、極限詞失效說明
 - 斗式提升機(jī)的工作過程分為哪三個階段
 - 庫底卸料裝置榮譽(yù)證書
 - 談?wù)勑切托读涎b置的性能優(yōu)勢及特點(diǎn)
 - 庫底卸料裝置的密封結(jié)構(gòu)可分為軟性密封和剛性密封兩種形式
 - 庫側(cè)卸料器主要用于散裝水泥庫作卸料用
 - 卸料裝置的結(jié)構(gòu)應(yīng)用
 

                                    
                                    
                                    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
